| MacintoshまたはWindowsでのIllustrator・Photoshopでのデータ入稿が可能です。 | ||||||||||||||||||||||
| 印刷・加工用のデータはご注文の際にメールで入稿してください。 | ||||||||||||||||||||||
| 対応ソフトとバージョン | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ● | 文字について | |||||||||||||||||||||
| 文字はすべてアウトライン化してください。 | ||||||||||||||||||||||
| アウトラインされていないと、お客様が使用されたフォントが当社にない場合、別の文字に置き換えられてデータが開いてしまいます。 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| ● | 線の幅(太さ)について | |||||||||||||||||||||
| 印刷で出力可能な線幅(太さ)は0.2pt以上です。 | ||||||||||||||||||||||
| 線は、画面やプリントアウトで見るより実際は細く印刷されます。 また、濃度によっては消えてしまいますのでご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| 塗りのみで線のない状態では、画面やプリントアウトで見えていても印刷はされません。 | ||||||||||||||||||||||
| 線がない状態なので印刷できません | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| ● | 色の設定について | |||||||||||||||||||||
| データのカラー設定は、CMYKのいずれかに置き換えて作成してください。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| ● | 画像について | |||||||||||||||||||||
| 単色での印刷の場合、カラーモードはグレースケールに設定してください。 | ||||||||||||||||||||||
| ※グレー部分が無いデザインの場合は、モノクロ2階調に設定してください。 | ||||||||||||||||||||||
| 画像データは原寸で解像度350dpiに保存してください。 | ||||||||||||||||||||||
| ※画像データの中に文字などの細かなデザインが含まれる場合は、600dpiで保存してください。 (ラインが鮮明になります) |
||||||||||||||||||||||
| Photoshopで名刺等の文字原稿が含まれる版下データを作成される場合は、600dpiで保存してください。 | ||||||||||||||||||||||
| ・保存形式…Photoshop(psd)形式・JPEG(最高(低圧縮率))形式・TIFF形式 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| ● | 画像配置について | |||||||||||||||||||||
| 画像はリンク画像または、埋め込み画像のどちらでもかまいません。 | ||||||||||||||||||||||
| 埋め込み画像は、画像点数が多い場合はおすすめできません。 | ||||||||||||||||||||||
| リンクで配置の場合、Illustratorデータと元となる画像データを1つのフォルダにいれ、圧縮してお送りください。 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| ● | 作成サイズについて | |||||||||||||||||||||
| データ作成されるときは使用する商品の正しいサイズで作成してください。 | ||||||||||||||||||||||
| 「データ入稿の方へ」→「版下台紙」のページにて各サイズの版下(テンプレート)をご用意しています。 | ||||||||||||||||||||||
| ご自身で作成される場合は長方形ツールで使用する商品の正面サイズの枠を作成し、印刷内容を実際に印刷するサイズ・位置に配置してください。 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| 【入稿データのチェック】 | ||||||||||||||||||||||
| □ | 文字はアウトライン化されていますか? | |||||||||||||||||||||
| □ | 線巾は0.2pt以上ありますか? | |||||||||||||||||||||
| □ | 画像配置など必要なデータはそろっていますか? | |||||||||||||||||||||
| □ | カラーモードはCMYKに設定してください。 | |||||||||||||||||||||
| □ | 作成したデータは注文する商品サイズと合っていますか? | |||||||||||||||||||||
| □ | データ入稿時には使用したソフトの名称とバージョンをお知らせください。 | |||||||||||||||||||||
| □ | PDF保存したデータも一緒に添付してください。 | |||||||||||||||||||||
| ※データの修正・変更はいたしませんのでご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||
| 入稿データの不備による再印刷はお客様のご負担となりますのでご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||
| 版下データの保管について | ||||||||||||||||||||||
|
印刷・加工のご注文時にご支給いただきましたデータ、当社にて作成させていただきましたデータは約2年間保管させていただきます。 (途中、ご住所など一部修正になったものは、その時点から約2年間修正後のデータが残ります。) その期間中のリピートのご注文の場合は再度データをお送りいただかなくても結構です。 ただし、印刷内容確認のため、封筒の写真を添付したメールをお送りいただくか、封筒コピーのFAXをお願いいたします。 |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||